DEC24
O 37600(ドル建て)
H 38615
L 37535
C 38265 大証比+335(イブニング比+55)
Vol 8126
DEC24
O 37445(円建て)
H 38460
L 37355
C 38115 大証比+185(イブニング比-95)
Vol 27246
「米国預託証券概況(ADR)」(30日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル143.61円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、SMC<6273>、三井不動産<8801>、東京エレク<8035>、トヨタ自動車<7203>、アドバンテスト<6857>などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 178.57 -4.25 2564 21.5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.18 0.05 1462 8.5
8035 (TOELY) 東京エレク 88.83 -1.66 25514 224
6758 (SONY.N) ソニー 96.57 0.41 2774 -3.5
9432 (NTTYY) NTT 25.58 -0.11 147 0.2
8058 (MTSUY) 三菱商事 20.56 0.11 2953 0.5
6501 (HTHIY) 日立製作所 53.00 0.45 3806 25
9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.10 -0.18 47535 115
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.51 -0.37 8476 49
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.82 0.08 5980 3
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 107.40 2.05 7712 34
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.63 0.46 3023 -22
8031 (MITSY) 三井物産 444.16 9.11 3189 11
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.13 -0.25 8710 5
4568 (DSNKY) 第一三共 32.92 -0.18 4728 19
9433 (KDDIY) KDDI 15.92 -0.62 4573 -21
7974 (NTDOY) 任天堂 13.32 -0.21 7652 16
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.65 0.75 5263 32
7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.73 -0.49 1519 11.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.55 -0.02 4179 0
6902 (DNZOY) デンソー 14.84 -0.10 2131 5.5
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.09 -0.53 6919 -13
4661 (OLCLY) オリエンランド 25.69 -0.56 3689 -9
8411 (MFG.N) みずほFG 4.18 0.17 3001 65
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.99 0.20 20091 16
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.22 -0.32 4084 -19
7741 (HOCPY) HOYA 138.40 0.69 19876 91
6503 (MIELY) 三菱電機 32.27 -0.40 2317 13.5
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.83 0.08 2823 16.5
7751 (CAJPY) キヤノン 32.90 -0.27 4725 22
6273 (SMCAY) SMC 22.40 0.18 64337 687
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 0.25 1178 -160
6146 (DSCSY) ディスコ 26.30 0.50 37769 279
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.97 -0.02 2150 3
8053 (SSUMY) 住友商事 22.37 -0.08 3213 19
6702 (FJTSY) 富士通 20.50 0.30 2944 8.5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 76.60 -6.31 11001 -24
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.26 0.09 5532 32
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1436 70
8002 (MARUY) 丸紅 163.06 2.06 2342 2
6723 (RNECY) ルネサス 7.23 0.10 2077 -2
6954 (FANUY) ファナック 14.61 -0.15 4196 6
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.08 0.49 3315 -15
8801 (MTSFY) 三井不動産 28.20 -1.60 1350 12
6301 (KMTUY) 小松製作所 27.73 0.41 3982 16
4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.86 -0.03 3694 6
6594 (NJDCY) 日本電産 10.50 0.04 3016 10
6857 (ATEYY) アドバンテスト 47.30 0.60 6793 52
4543 (TRUMY) テルモ 18.72 -0.41 2688 -12
8591 (IX.N) オリックス 116.05 -3.45 3333 15
(時価総額上位50位、1ドル143.61円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(30日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6988 (NDEKY) 日東電工 45.05 2588 199.5 8.35
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1436 70 5.12
7259 (ASEKY) アイシン精機 33.94 1625 48 3.04
8411 (MFG.N) みずほFG 4.18 3001 65 2.21
7532 (DQJCY) パンパシHD 26.20 3763 68 1.84
「ADR下落率上位5銘柄」(30日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 1178 -160 -11.96
8750 (DLICY) 第一生命HD 22.60 3246 -436 -11.84
5020 (JXHLY) ENEOS 10.30 740 -38.7 -4.97
2801 (KIKOY) キッコーマン 22.00 1580 -48 -2.95
9735 (SOMLY) セコム 17.98 5164 -130 -2.46
「米国株式市場概況」(30日)
NYDOW
終値:42330.15 前日比:17.15
始値:42289.75 高値:42347.66 安値:41929.07
年初来高値:42330.15 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:18189.17 前日比:69.58
始値:18069.83 高値:18198.16 安値:17997.56
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5762.48 前日比:24.31
始値:5726.52 高値:5765.14 安値:5703.53
年初来高値:5762.48 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.116% 米10年国債 3.781%
米国株式市場は上昇。ダウ平均は17.15ドル高の42,330.15ドル、ナスダックは69.58ポイント高の18,189.17で取引を終了した。
連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長講演を控え様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。9月シカゴ購買部協会景気指数が予想外に改善したため買いが優勢となったが、パウエル議長が小幅な利下げペースを示唆したため失望感から一時大きく売りに転じた。ナスダックは長期金利の上昇が嫌気されたが、携帯端末アップルの上昇が下支えとなり、終盤にかけプラス圏に回復し相場を押し上げた。月末、四半期末の調整に加え景気に楽観的な議長の見解を受けソフトランディング期待を受けた買いに、終盤にかけてダウも上昇し連日過去最高値を更新し終了。セクター別では、テクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、素材が下落した。
ドラッグストア運営のCVSヘルス(CVS)は物言う投資家のグレンビュー・キャピタル・マネジメントと、業務改善策を巡り会合を催したとの報道を好感し、上昇。携帯端末のアップル(AAPL)は新型アイフォーンの売り上げで発表当初に見られた「プロ」モデルの発注から納品までにかかる時間をもとにした需要低迷の兆候が修正されつつあるとアナリストが楽観的な見通しを示し、買われた。
クルーズ船を運営するカーニバル(CCL)は第4四半期の見通しが予想を下回り、下落。
衛星通信インフラのエコスター(SATS)は傘下のディッシュネットワークをディレクTVに売却することで合意し、下落した。
パウエル議長は経済指標が予想通りなら、年内利下げ幅は合計で0.5%になるだろうとの見解を示した。
(Horiko Capital Management LLC) <ST>
情報提供元:FISCO
記事名:「米国株式市場は上昇、パウエル議長発言でソフトランディング期待強まる(30日)」