業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,412.31 / 2.37
2. パルプ・紙 / 522.4 / 1.08
3. 鉱業 / 611.19 / 1.04
4. サービス業 / 2,703.58 / 0.86
5. 陸運業 / 2,084.31 / 0.74
6. 空運業 / 245.47 / 0.66
7. 情報・通信業 / 5,309.25 / 0.59
8. 電気機器 / 4,126.88 / 0.59
9. 水産・農林業 / 528.28 / 0.50
10. 繊維業 / 676.36 / 0.39
11. その他製品 / 4,310.3 / 0.27
12. 倉庫・運輸関連業 / 2,548.58 / 0.24
13. 医薬品 / 3,426.78 / 0.12
14. 非鉄金属 / 1,140.47 / 0.11
15. ゴム製品 / 4,315.06 / 0.05
16. 小売業 / 1,627.2 / 0.01
17. 化学工業 / 2,363.16 / 0.01
18. 鉄鋼 / 758.14 / -0.03
19. 機械 / 2,670.21 / -0.09
20. 金属製品 / 1,283.62 / -0.27
21. 不動産業 / 1,702.91 / -0.37
22. ガラス・土石製品 / 1,248.14 / -0.39
23. 精密機器 / 10,651.41 / -0.40
24. 建設業 / 1,499.71 / -0.41
25. 保険業 / 1,708.22 / -0.47
26. その他金融業 / 884.42 / -0.58
27. 石油・石炭製品 / 1,452.57 / -0.73
28. 電力・ガス業 / 466.87 / -0.89
29. 銀行業 / 261.51 / -0.94
30. 食料品 / 2,166.95 / -0.99
31. 証券業 / 467.79 / -1.14
32. 卸売業 / 3,209.31 / -1.69
33. 輸送用機器 / 4,336.09 / -1.75
<CS>
情報提供元:FISCO
記事名:「東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ」