業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 2,560.35 / 2.57
2. 石油・石炭製品 / 1,936.55 / 2.41
3. 倉庫・運輸関連業 / 2,926.45 / 1.70
4. 非鉄金属 / 1,534.52 / 1.64
5. 輸送用機器 / 5,045.22 / 1.64
6. ゴム製品 / 4,875.15 / 1.62
7. 銀行業 / 338.58 / 1.54
8. 電気機器 / 4,916.58 / 1.38
9. 鉄鋼 / 799.06 / 1.38
10. 金属製品 / 1,505.52 / 1.35
11. 陸運業 / 1,975.47 / 1.33
12. ガラス・土石製品 / 1,478.24 / 1.25
13. パルプ・紙 / 528.83 / 1.23
14. 機械 / 3,286.27 / 1.08
15. 鉱業 / 689.17 / 1.02
16. 情報・通信業 / 5,584.88 / 0.85
17. 水産・農林業 / 578.09 / 0.83
18. 不動産業 / 2,043.61 / 0.79
19. 電力・ガス業 / 619.66 / 0.75
20. 卸売業 / 4,100.44 / 0.64
21. 建設業 / 1,709.12 / 0.63
22. 精密機器 / 12,244.38 / 0.58
23. 繊維業 / 690.53 / 0.57
24. その他金融業 / 1,072.24 / 0.54
25. 化学工業 / 2,676.21 / 0.52
26. 食料品 / 2,327.57 / 0.45
27. 小売業 / 1,769.98 / 0.44
28. サービス業 / 2,996.04 / 0.44
29. その他製品 / 5,403.82 / 0.31
30. 空運業 / 228.87 / 0.26
31. 医薬品 / 3,751.26 / 0.19
32. 証券業 / 659.84 / 0.05
33. 海運業 / 1,851.44 / -1.81
<CS>
情報提供元:FISCO
記事名:「東証業種別ランキング:保険業が上昇率トップ」