■出来高変化率上位 [4月4日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3195> ジェネパ 3148700 6078.04 385.99% 0.0247%
<3103> ユニチカ 3389400 74091.84 229.46% 0.1607%
<5933> アルインコ 140500 31311.24 192.74% 0.0371%
<4571> NANO 5935500 287567.32 133.91% -0.1266%
<1651> iF高配40 107860 64306.379 121.1% 0.0169%
<3077> ホリイフード 159600 17806.78 113.1% 0.0734%
<4593> ヘリオス 4387200 270286.04 100.24% 0.067%
<5344> MARUWA 83700 1152867 98.26% 0.1483%
<8894> REVOLUTI 2443300 22406.62 83.92% 0.0869%
<7545> 西松屋チェ 648200 592004.72 80.92% 0.0038%
<2524> NZAM TPX 23180 25275.662 70.49% 0.0156%
<8273> イズミ 219400 403452.16 62.3% 0.0706%
<1542> 純銀信託 67148 413055.409 62.27% 0.0701%
<2432> DeNA 1770200 1530042.02 60.7% 0.0993%
<6997> 日ケミコン 234700 187686.16 57.95% 0.06%
<8278> フジ 150000 154167.88 55.72% 0.0208%
<2039> ドバイベア 85540 41239.253 53.67% -0.0116%
<4452> 花王 2572800 8965226.2 51.97% 0.0467%
<5870> ナルネット 161600 71275.52 50.97% -0.0599%
<4392> FIG 232800 50539.6 42.43% 0.0481%
<9039> サカイ引越 114900 239909.2 41.21% 0.0554%
<2247> iF500H無 25527 202455.452 39.55% 0.0054%
<7906> ヨネックス 182600 141313.72 36.37% 0.031%
<3840> PATH 345300 40746.72 36.33% 0.037%
<6526> ソシオネクスト 25620900 74459611.7 32.23% 0.1308%
<1308> 上場TPX 502662 867772.365 32.17% 0.0141%
<5017> 富士石油 4240200 1429460.48 31.05% 0.0039%
<4973> 高純度化 25100 66971.8 25.26% 0.0127%
<8104> クワザワHD 193600 137300.92 24.44% 0.0479%
<7585> かんなん 671700 252688.26 24.29% -0.1565%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
情報提供元:FISCO
記事名:「出来高変化率ランキング(10時台)~ソシオネクスト、ジェネパなどがランクイン」