■出来高変化率上位 [4月16日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3915> テラスカイ 2818800 94793.5 365.48% 0.2137%
<6578> コレック 5493800 152931.82 285.62% 0.0458%
<6699> ダイヤHD 687400 37947.76 284.83% 0.0932%
<1488> iFJリート 583000 83123.19 272.04% 0.0065%
<2168> パソナG 1617700 314414.58 264.61% -0.0513%
<1398> SMDAMJリ 357900 54791.285 259.06% 0.0063%
<2884> ヨシムラフード 1193400 166865.82 246.11% 0.1339%
<9812> テーオーHD 492400 27021.9 240.15% 0.0237%
<8081> カナデン 134200 24480.5 238.14% 0.0449%
<6425> ユニバーサル 1024300 244465.62 221.96% -0.0864%
<6182> メタリアル 807700 135274.02 218.93% -0.1977%
<6419> マースGHD 527200 228020.6 218.7% -0.0678%
<2321> ソフトフロントH 2470600 90568.46 216.69% -0.0465%
<5139> オープンワーク 217900 23261.9 216.17% 0.0846%
<3479> TKP 2359800 521289.48 206.56% -0.0772%
<1597> MXSJリート 290070 92449.578 200.07% 0.0046%
<9602> 東宝 2042700 1836547.2 196.51% 0.0822%
<6532> ベイカレント 8024300 4605124.78 193.6% 0.0466%
<6814> 古野電 3229200 944527.26 191.56% -0.2172%
<5192> 三星ベ 712500 677520.7 175% 0.0342%
<6637> 寺崎電気 179400 76868.44 174.97% -0.0967%
<7128> フルサト・マルカ 188000 86384.64 174.85% 0.088%
<1320> iF225年1 89932 777587.334 174.04% -0.0161%
<3467> アグレ都市 65700 19469.78 168.84% -0.0102%
<7849> スターツ出版 4600 21251.6 168.78% -0.028%
<2936> ベースフード 2908100 250819.74 165.57% -0.1659%
<4636> T&KTOKA 30600 7753.32 165.24% 0.0007%
<6594> ニデック 9295800 13087504.3 161.61% 0.0666%
<6573> アジャイル 19044000 1070780.72 159.97% 0.3148%
<6521> オキサイド 283600 175708.86 158.52% -0.0893%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
情報提供元:FISCO
記事名:「出来高変化率ランキング(14時台)~テラスカイ、ダイヤHDなどがランクイン」