*09:41JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ビーロット、しまむらなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [10月1日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<5616> 雨風太陽      738300  107185.08  257.02% 0.1334%
<8037> カメイ       221100  115123.98  175.38% 0.0298%
<143A> イシン       253900  76695.44  147.06% 0.2654%
<5610> 大和重       107900  106739.22  142.4% 0.1332%
<4883> モダリス      10509900  37882.38  101.1% 0.0645%
<7044> ピアラ       125300  650830.36  45.55% -0.0039%
<192A> インテG      85700  18148.04  40.76% -0.1193%
<6740> JDI       128368400  162759.6  32.9% 0%
<3452> ビーロット     171400  2087116.56  28.19% 0.0934%
<206A> PRISMBio  514400  120193.56  23.3% 0.1341%
<6999> KOA       206100  163712  19.93% -0.0353%
<4206> アイカ工      205100  187747.42  16.58% -0.0117%
<2975> スターマイカHD  122100  543098.38  9.74% 0.038%
<1443> 技研HD      1430200  63057.96  5.47% 0.039%
<9556> INTLOOP   60200  239366.4  -4.36% 0.019%
<8114> デサント      239000  332682.6  -4.91% 0.0023%
<8227> しまむら      269300  1040058.2  -10.13% 0.0479%
<8798> アドバンスク    123700  2429076.2  -13.61% -0.0117%
<2354> YE DIGIT  170700  145679.42  -14.26% -0.026%
<6937> 古河池       95300  131177.9  -16.01% 0.0043%
<175A> ウィルスマート   5100  158121.74  -22.31% 0.064%
<6963> ローム       3321300  6656.46  -23.53% 0.0681%
<4221> 大倉工       18000  7890427.93  -25.22% 0.0149%
<4107> 伊勢化       64900  72520.38  -27.02% 0.071%
<9166> GENDA     1074600  1885574.6  -27.9% 0.0548%
<5290> ベルテクス     18000  4623825.46  -28.37% -0.0034%
<180A> GX超長米     28830  46024.84  -28.58% 0.0119%
<7921> TAKARA&C  22100  13498.092  -29.41% -0.0311%
<9450> ファイバーGT   90500  82293.08  -29.55% -0.0254%
<4395> アクリート     10400  128384.4  -32.64% 0%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

情報提供元:FISCO
記事名:「出来高変化率ランキング(9時台)~ビーロット、しまむらなどがランクイン