■出来高変化率上位 [10月1日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5616> 雨風太陽 1035600 115123.98 288.49% 0.0911%
<5610> 大和重 175600 37882.38 202.32% 0.1524%
<1486> 上場米債 8686 29905.41 200.72% 0.0141%
<143A> イシン 324800 106739.22 178.53% 0.2654%
<8037> カメイ 223100 76695.44 176.51% 0.0252%
<4883> モダリス 15365700 650830.36 147.06% 0.0752%
<1398> SMDAM Jリ 149550 76471.612 118.21% -0.0002%
<192A> インテG 140700 162759.6 97.26% -0.105%
<206A> PRISMBio 909000 163712 82.78% 0.1024%
<4107> 伊勢化 208300 1885574.6 82.08% 0.1354%
<175A> ウィルスマート 14700 6656.46 75.28% 0.0935%
<3452> ビーロット 260900 120193.56 72.8% 0.0964%
<4882> ペルセウス 2459800 858877.98 67.24% 0.1666%
<7044> ピアラ 147200 18148.04 62.44% 0.0119%
<6999> KOA 307100 187747.42 59.99% -0.0229%
<1443> 技研HD 2468500 239366.4 57.34% 0.078%
<2975> スターマイカHD 174500 63057.96 43.56% 0.0429%
<9166> GENDA 2450100 4623825.46 40.84% 0.1113%
<6740> JDI 133095700 2087116.56 36.46% 0%
<4268> エッジテクノ 229100 145177.34 34.18% 0.0023%
<4206> アイカ工 239000 543098.38 30.92% -0.012%
<8114> デサント 353100 1040058.2 28.72% 0.0011%
<7003> 三井E&S 7673200 7251141.68 21.02% 0.1122%
<8227> しまむら 393100 2429076.2 20.92% 0.0362%
<6946> 日アビオ 191200 369348.3 18.64% 0.1064%
<7063> Birdman 93300 50579.96 14.47% 0.0592%
<9556> INTLOOP 73300 332682.6 11.81% 0.0495%
<9704> アゴーラHG 971500 42325.78 10.87% 0.0465%
<8226> 理経 456800 138712.6 10.5% 0.0757%
<6963> ローム 5119700 7890427.93 8.56% 0.0616%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
情報提供元:FISCO
記事名:「出来高変化率ランキング(10時台)~雨風太陽、大和重などがランクイン」