■出来高変化率上位 [10月2日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3070> ジェリービー 16560300 31500.64 380.41% 0.3055%
<143A> イシン 4464200 165803.66 359.64% 0.1293%
<4890> 坪田ラボ 1143300 23612.12 318.22% 0.0044%
<3738> ティーガイア 3241600 1550338.3 201.49% -0.0885%
<5255> モンスターラボ 1111400 35971.84 199.97% 0.0588%
<1482> 米債ヘッジ 385908 122828.763 179.33% 0.0022%
<7965> 象印 602000 189692.92 173.17% 0.0411%
<5726> 大阪チタ 2394700 1509873.1 154.52% 0.0936%
<219A> ハートシード 3504100 1233423.3 151.8% 0.0194%
<4490> ビザスク 206000 99936.02 128.87% -0.0965%
<7447> ナガイレーベ 120100 88591.06 118.39% -0.0725%
<2569> 上場NSQヘ 120760 112791.4 113.24% -0.0178%
<8037> カメイ 260500 166042.5 102% 0.0209%
<2338> クオンタムS 558100 72829.94 100.1% -0.026%
<8746> UNBANKED 547200 68984.5 98.91% 0.0544%
<6181> タメニー 550800 25016.48 98.56% -0.0086%
<130A> VIS 101800 52997.82 97.13% 0.0433%
<2753> あみやき 222300 157343.02 96.18% -0.0702%
<1699> NF原油先 1349280 187354.194 96.03% 0.0318%
<6338> タカトリ 126200 116859.22 93.3% -0.0723%
<176A> レジル 146100 103145.52 92.14% -0.0097%
<6208> 石川製 540200 315365.84 90.93% -0.0079%
<2678> アスクル 545000 449659 89.89% -0.0584%
<2038> ドバイブル 833672 517097.708 89.17% 0.0752%
<1656> iSコア米債 956520 129813.396 87% 0%
<5616> 雨風太陽 891500 535671.8 82.7% 0.2181%
<6577> ベストワン 16900 18393.14 80.28% -0.0723%
<9268> オプティマス 835700 197599.94 78.6% -0.0077%
<5017> 富士石油 1123800 187802.64 77.88% 0.0529%
<6946> 日アビオ 478100 556133.04 72.38% -0.0131%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
情報提供元:FISCO
記事名:「出来高変化率ランキング(14時台)~イシン、ジェリビンズなどがランクイン」