■出来高変化率上位 [10月31日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2715> エレマテック 741600 107185.08 310.86% 0.1377%
<3844> コムチュア 728000 87995.58 126.6% 0.0131%
<8614> 東洋証 1625500 479101.42 106.55% 0.1638%
<8624> いちよし 306800 331606.74 75.95% 0.1277%
<2469> ヒビノ 21500 99689.18 64.28% -0.065%
<5588> ファーストA 93900 33238.6 61.44% -0.017%
<5938> LIXIL 3629200 55979.88 61.01% 0.1185%
<4592> サンバイオ 821000 3212385.18 57.39% 0.0139%
<1476> iSJリート 70067 533096.4 54.76% -0.0022%
<6823> リオン 57500 95277.399 47.66% 0.0887%
<9708> 帝国ホテル 129900 76884.54 44.42% -0.0344%
<2632> MXSナ100ヘ 6339 64009.78 41.13% -0.0145%
<2856> 米債37H 19960 58131.851 39.14% -0.0036%
<8137> サンワテクノス 114300 10308.885 38.77% 0.0737%
<2811> カゴメ 503800 150991.54 33.74% -0.0412%
<9505> 北陸電 1482400 957669.82 29.08% 0.131%
<6552> GameWith 180900 1060164.214 26.9% 0.0256%
<2630> MXS米株ヘ 4042 29318.34 26.87% -0.0068%
<6971> 京セラ 4793600 37139.966 23.41% -0.1198%
<3791> IGポート 169100 5784906.04 20.6% 0.0693%
<2841> iFナス100H 5539 269354.38 19.53% -0.0154%
<7211> 三菱自 11088400 60934.061 18.92% 0.0793%
<6196> ストライク 193100 3802191.772 14.21% -0.1377%
<4751> サイバエージ 4984100 581128 13.85% -0.0708%
<1320> iF225年1 34428 3812736.096 10.24% -0.0054%
<9675> 常磐興 87000 1190246.744 3.29% 0.0006%
<4417> グローセキュ 35900 117022.58 2.51% -0.0649%
<7683> ダブルエー 58900 160640.4 0.6% -0.0224%
<7990> グローブライ 77900 103212.58 -0.28% 0.0771%
<2127> 日本M&A 2976900 137427.14 -2.01% 0.114%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
情報提供元:FISCO
記事名:「出来高変化率ランキング(9時台)~日本M&A、エレマテックなどがランクイン」