■出来高変化率上位 [11月1日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3779> J・エスコムHD 8334900 91280.82 335.54% 0.2085%
<2428> ウェルネット 1294500 106751.32 261.50% 0.0741%
<4170> KaizenPF 546400 21418.42 202.99% -0.0471%
<2330> フォーサイド 5647500 150557.38 194.94% 0.0522%
<5445> 東京鉄 644400 648143.9 189.57% 0.0885%
<7148> FPG 2528900 1152947.3 189.53% 0.1204%
<8704> トレイダーズ 933600 166158.38 185.93% 0.0527%
<6257> 藤商事 147300 38520.16 171.74% -0.0351%
<2743> ピクセル 6065600 116094.32 170.47% 0.1111%
<2782> セリア 703600 458250.7 169.98% -0.1014%
<2901> ウェルディッシ 769100 146244.26 158.53% 0.09%
<7063> Birdman 1040200 135677.56 155.73% 0.0528%
<6331> 化工機 223600 169742.2 144.71% -0.1327%
<3550> スタジオアタオ 53800 2693.1 143.06% 0.0217%
<8585> オリコ 1965700 398970.72 142.96% -0.0801%
<6135> 牧野フ 339900 559203.6 142.61% 0.0898%
<4062> イビデン 8044700 8999242.86 141.20% -0.074%
<6473> ジェイテクト 5594000 1416473.948 139.55% 0.0339%
<1941> 中電工 210500 185379.5 136.11% 0.0668%
<5244> jig.jp 821300 79078.96 129.21% -0.0238%
<3407> 旭化成 13169600 4539795.53 117.50% 0.0608%
<1939> 四電工 278200 123169.72 112.78% 0.0648%
<7859> アルメディオ 907300 120325 111.12% -0.0347%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元:FISCO
記事名:「出来高変化率ランキング(13時台)~東京鉄、ピクセルなどがランクイン」